Pokemon LEGENDS Z-A 【Switch】 HAC-P-ALZLA
![]()
6,208円 最安値に近い
本サイトは楽天アフィリエイトを利用しており、リンク経由の購入により収益を得ています。
記録した中の最安値 6,150円 に近い価格です。
記録43日のうち、この価格以下だったのは42日です(98%)。
6,7706,150
09-0810-26
記録を始めてからの変化
| 9月8日 | 10月26日 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 6,150円 | 6,208円 | +58円0.9% |
43日分の記録での比較で、発売時の値段ではありません。
記録した中での位置
| 記録した中での最安値 | 6,150円(2026-09-08) |
|---|---|
| 記録した中での最高値 | 6,770円 |
| 最安値との差 | 0.9% |
| 記録した中の値幅 | 6,150円 〜 6,770円(9.2%) |
| 記録日数 | 43日 |
同じ分類の中での位置
Nintendo Switch の 931件のうち、高い方から 190番目 です。この分類の価格は 227円 〜 84,500円(真ん中は 3,380円)。
商品の説明
発売日:2025年10月16日※ お一人様につき、1個限りとさせて頂きます。 複数のご購入はご遠慮ください。お一人で、もしくは別名でも同一住所や同一連絡先等で複数ご購入されたご注文はキャンセルさせて頂く場合がございます。その際はご入金されても、手数料お客様負担で返金となります。また、弊社にて転売目的と判断させて頂いた場合もご注文をキャンセルさせて頂きます。予めご了承ください。※特に記載の無い特典等…
楽天市場の掲載内容の冒頭です。全文はリンク先をご確認ください。
価格の記録
| 日付 | 価格 | 前日差 | 実質 | 前日差 |
|---|---|---|---|---|
| 10/26 | 6,208円 | 0 | 6,146円 | 0 |
| 10/25 | 6,208円 | 0 | 6,146円 | 0 |
| 10/24 | 6,208円 | 0 | 6,146円 | 0 |
| 10/22 | 6,208円 | +58 | 6,146円 | +58 |
| 10/21 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 10/19 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 10/18 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 10/17 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 10/14 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 10/12 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 10/11 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 10/10 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 10/09 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 10/08 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 10/07 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 10/06 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 10/05 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 10/04 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 10/03 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 10/02 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 10/01 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 09/30 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 09/29 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 09/28 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 09/27 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 09/26 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 09/25 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 09/24 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 09/22 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 09/21 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 09/20 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 09/19 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 09/18 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 09/17 | 6,150円 | −620 | 6,088円 | −614 |
| 09/16 | 6,770円 | +620 | 6,702円 | +614 |
| 09/15 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 09/14 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 09/13 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 09/12 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 09/11 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 09/10 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 09/09 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
| 09/08 | 6,150円 | 0 | 6,088円 | 0 |
「実質」はポイント分を引いた目安です。楽天の値引きは価格ではなく倍率で動くことが多いため、価格が同じ日でも実質は動きます。
端末に保存します。見守り中の一覧
次に見守り一覧を開いたとき、達したものを先頭に出します。
販売店: ヤマダ電機 楽天市場店
名前が近い商品
- Nintendo Switch Pokemon LEGENDS Z-A 特典なし ポケモン…5,038円
- Pokemon LEGENDS アルセウス Nintendo Switch HAC-P-AW…5,747円
- 【新品】Nintendo Switch 2(日本語・国内専用)Pokemon LEGENDS…64,300円
- 任天堂|Nintendo Pokemon LEGENDS アルセウス【Switch】5,980円
- Pokemon LEGENDS アルセウス5,788円
- Pokemon LEGENDS Z-A6,200円
- Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition7,070円
- 【セット商品】Nintendo Switch 2(日本語・国内専用)+Pokemon LEG…67,062円