超得2,000円OFF&P2倍|豪華特典付き|NEC VersaPro|第10世代 Core i5|中古 ノートパソコン Windows11…
楽天での商品名を見る
超得2,000円OFF&P2倍|豪華特典付き|NEC VersaPro|第10世代 Core i5|中古 ノートパソコン Windows11 office付|12.5型|軽量 薄型|12.5インチ|Microsoft office搭載|高画質フルHD|Webカメラ搭載|整備済み|ノートパソコン|パソコン|中古パソコン
![]()
29,800円 前回から変わらず送料無料
ポイント5倍10/28まで実質 28,310円(目安)
本サイトは楽天アフィリエイトを利用しており、リンク経由の購入により収益を得ています。
記録した中の最安値は 19,800円、最高値は 39,800円 です。
記録44日のうち、この価格以下だったのは43日です(98%)。
09-0810-26
価格ポイント込みの実質価格
倍率は購入額の何%が戻るかの目安で、実際の付与はキャンペーンや会員ランクでも変わります。
記録を始めてからの変化
| 9月8日 | 10月26日 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 19,800円 | 29,800円 | +10,000円50.5% |
| 実質 | 19,602円 | 28,310円 | +8,708円44.4% |
「実質」はポイント分を引いた目安です。44日分の記録での比較で、発売時の値段ではありません。
記録した中での位置
| 記録した中での最安値 | 19,800円(2026-09-08) |
|---|---|
| 記録した中での最高値 | 39,800円 |
| 最安値との差 | 50.5% |
| 記録した中の値幅 | 19,800円 〜 39,800円(50.3%) |
| 記録日数 | 44日 |
同じ分類の中での位置
パソコン の 131件のうち、安い方から 37番目 です。この分類の価格は 5,000円 〜 183,748円(真ん中は 35,800円)。
商品の説明
商品 中古ノートパソコン Core i5 第10世代 ストレージ選択可能 12.5インチ メーカー NEC VersaPro VKT10C-6 OS Windows11 Pro 64bit 最新OS搭載!! CPU Intel Core i5第10世代 最新OS正式対応 メモリ 8GB お好みのスペックに選択可能!! ストレージ 爆速SSD 128GB / 256GB / 480GB お好みのスペ…
楽天市場の掲載内容の冒頭です。全文はリンク先をご確認ください。
価格の記録
| 日付 | 価格 | 前日差 | 実質 | 前日差 |
|---|---|---|---|---|
| 10/26 | 29,800円 | 0 | 28,310円5倍 | 0 |
| 10/25 | 29,800円 | 0 | 28,310円5倍 | −298 |
| 10/24 | 29,800円 | 0 | 28,608円4倍 | −894 |
| 10/22 | 29,800円 | 0 | 29,502円 | +1,192 |
| 10/21 | 29,800円 | 0 | 28,310円5倍 | 0 |
| 10/20 | 29,800円 | 0 | 28,310円5倍 | 0 |
| 10/19 | 29,800円 | −10,000 | 28,310円5倍 | −9,500 |
| 10/18 | 39,800円 | +10,000 | 37,810円5倍 | +9,500 |
| 10/17 | 29,800円 | 0 | 28,310円5倍 | 0 |
| 10/16 | 29,800円 | 0 | 28,310円5倍 | −1,192 |
| 10/14 | 29,800円 | 0 | 29,502円 | 0 |
| 10/12 | 29,800円 | 0 | 29,502円 | +1,192 |
| 10/11 | 29,800円 | 0 | 28,310円5倍 | 0 |
| 10/10 | 29,800円 | 0 | 28,310円5倍 | −1,192 |
| 10/09 | 29,800円 | 0 | 29,502円 | 0 |
| 10/08 | 29,800円 | 0 | 29,502円 | 0 |
| 10/07 | 29,800円 | 0 | 29,502円 | +1,192 |
| 10/06 | 29,800円 | 0 | 28,310円5倍 | 0 |
| 10/05 | 29,800円 | 0 | 28,310円5倍 | 0 |
| 10/04 | 29,800円 | 0 | 28,310円5倍 | 0 |
| 10/03 | 29,800円 | 0 | 28,310円5倍 | 0 |
| 10/02 | 29,800円 | 0 | 28,310円5倍 | 0 |
| 10/01 | 29,800円 | 0 | 28,310円5倍 | 0 |
| 09/30 | 29,800円 | +10,000 | 28,310円5倍 | +9,500 |
| 09/28 | 19,800円 | 0 | 18,810円5倍 | 0 |
| 09/27 | 19,800円 | 0 | 18,810円5倍 | 0 |
| 09/26 | 19,800円 | 0 | 18,810円5倍 | 0 |
| 09/25 | 19,800円 | 0 | 18,810円5倍 | 0 |
| 09/24 | 19,800円 | 0 | 18,810円5倍 | −792 |
| 09/23 | 19,800円 | −10,000 | 19,602円 | −9,900 |
| 09/22 | 29,800円 | 0 | 29,502円 | +1,192 |
| 09/21 | 29,800円 | +10,000 | 28,310円5倍 | +9,500 |
| 09/20 | 19,800円 | −10,000 | 18,810円5倍 | −9,500 |
| 09/19 | 29,800円 | +10,000 | 28,310円5倍 | +9,500 |
| 09/18 | 19,800円 | 0 | 18,810円5倍 | 0 |
| 09/17 | 19,800円 | 0 | 18,810円5倍 | −198 |
| 09/16 | 19,800円 | 0 | 19,008円4倍 | 0 |
| 09/15 | 19,800円 | 0 | 19,008円4倍 | 0 |
| 09/14 | 19,800円 | 0 | 19,008円4倍 | 0 |
| 09/13 | 19,800円 | 0 | 19,008円4倍 | −594 |
| 09/12 | 19,800円 | 0 | 19,602円 | 0 |
| 09/11 | 19,800円 | 0 | 19,602円 | 0 |
| 09/09 | 19,800円 | 0 | 19,602円 | 0 |
| 09/08 | 19,800円 | 0 | 19,602円 | 0 |
「実質」はポイント分を引いた目安です。楽天の値引きは価格ではなく倍率で動くことが多いため、価格が同じ日でも実質は動きます。
端末に保存します。見守り中の一覧
次に見守り一覧を開いたとき、達したものを先頭に出します。
販売店: PCスマイル
名前が近い商品
- 超得2,000円OFF&P2倍|最大3年保証|高スペック 第10世代 Windows11 o…39,800円
- 超得10%OFF|超軽量&高画質|NEC VersaPro VG-7|フルHD 薄型 軽量|…39,800円
- 超得2,000円OFF&P2倍|最大3年保証|第10世代 Windows11 office付…24,800円
- 超得2,000円OFF&P2倍|最大3年保証|第8世代 Windows11 office付|…29,800円
- 【WEBカメラ搭載】ノートパソコン 中古パソコン 13.3インチ SSD128GB メモリ8…17,800円
- 【テンキー&DVDドライブ】ノートパソコン 15.6インチ SSD512GB メモリ16GB…37,800円
- MS Office 2024 H&B 搭載|WEBカメラ内蔵|中古ノートパソコン Windo…16GB SSD 256GB|1…59,800円
- MS Office 2024 H&B 搭載|WEBカメラ内蔵|中古ノートパソコン Windo…8GB SSD 256GB|13…53,800円