ノートパソコン 新品 15.6インチ パソコン ノートPC CPU Intel Pentium GOLD 6500Y メモリ12GB SSD…
楽天での商品名を見る
【マラソン値引中! 当日出荷!】ノートパソコン 新品 15.6インチ パソコン ノートPC CPU Intel Pentium GOLD 6500Y メモリ12GB SSD 500GB 15インチ フルHD HDMI USB3.0 WEBカメラ 無線LAN Wifi Windows11 office JIS 日本語キーボード 新生活 事務 学生 初心者 NC15J
![]()
39,500円 前回から変わらず送料無料
本サイトは楽天アフィリエイトを利用しており、リンク経由の購入により収益を得ています。
記録した中の最安値は 37,800円、最高値は 40,800円 です。
記録46日のうち、この価格以下だったのは27日です(59%)。
09-0810-26
記録を始めてからの変化
| 9月8日 | 10月26日 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 37,800円 | 39,500円 | +1,700円4.5% |
46日分の記録での比較で、発売時の値段ではありません。
記録した中での位置
| 記録した中での最安値 | 37,800円(2026-09-08) |
|---|---|
| 記録した中での最高値 | 40,800円 |
| 最安値との差 | 4.5% |
| 記録した中の値幅 | 37,800円 〜 40,800円(7.4%) |
| 記録日数 | 46日 |
同じ分類の中での位置
パソコン の 131件のうち、高い方から 56番目 です。この分類の価格は 5,000円 〜 183,748円(真ん中は 35,800円)。
商品の説明
主な仕様 品名 PASOUL NC15J ENVY15PA note_ps_nc15j_n150 OS Windows11 CPU Intel Pentium GOLD 6500Y 1.1GHz(最大3.4GHz) 2コア4スレッド Intel UHD Graphics 615 ディスプレイ 15.6インチ 画像解像度 1920x1080(フルHD) RAM 12GB ストレージ 新品SSD500…
楽天市場の掲載内容の冒頭です。全文はリンク先をご確認ください。
価格の記録
| 日付 | 価格 | 前日差 | 実質 | 前日差 |
|---|---|---|---|---|
| 10/26 | 39,500円 | 0 | 39,105円 | 0 |
| 10/25 | 39,500円 | −1,300 | 39,105円 | −1,287 |
| 10/24 | 40,800円 | 0 | 40,392円 | 0 |
| 10/22 | 40,800円 | 0 | 40,392円 | 0 |
| 10/21 | 40,800円 | +1,300 | 40,392円 | +1,287 |
| 10/20 | 39,500円 | 0 | 39,105円 | 0 |
| 10/19 | 39,500円 | 0 | 39,105円 | 0 |
| 10/18 | 39,500円 | 0 | 39,105円 | 0 |
| 10/17 | 39,500円 | 0 | 39,105円 | 0 |
| 10/16 | 39,500円 | −1,300 | 39,105円 | −1,287 |
| 10/14 | 40,800円 | 0 | 40,392円 | 0 |
| 10/12 | 40,800円 | 0 | 40,392円 | 0 |
| 10/11 | 40,800円 | +1,300 | 40,392円 | +1,287 |
| 10/10 | 39,500円 | 0 | 39,105円 | 0 |
| 10/09 | 39,500円 | 0 | 39,105円 | 0 |
| 10/08 | 39,500円 | 0 | 39,105円 | 0 |
| 10/07 | 39,500円 | 0 | 39,105円 | 0 |
| 10/06 | 39,500円 | 0 | 39,105円 | 0 |
| 10/05 | 39,500円 | −1,300 | 39,105円 | −1,287 |
| 10/04 | 40,800円 | 0 | 40,392円 | 0 |
| 10/03 | 40,800円 | 0 | 40,392円 | 0 |
| 10/02 | 40,800円 | +1,300 | 40,392円 | +1,287 |
| 10/01 | 39,500円 | 0 | 39,105円 | 0 |
| 09/30 | 39,500円 | −1,300 | 39,105円 | −1,287 |
| 09/29 | 40,800円 | 0 | 40,392円 | 0 |
| 09/28 | 40,800円 | 0 | 40,392円 | 0 |
| 09/27 | 40,800円 | 0 | 40,392円 | 0 |
| 09/26 | 40,800円 | +1,300 | 40,392円 | +1,287 |
| 09/25 | 39,500円 | 0 | 39,105円 | 0 |
| 09/24 | 39,500円 | 0 | 39,105円 | 0 |
| 09/23 | 39,500円 | 0 | 39,105円 | 0 |
| 09/22 | 39,500円 | 0 | 39,105円 | 0 |
| 09/21 | 39,500円 | 0 | 39,105円 | 0 |
| 09/20 | 39,500円 | 0 | 39,105円 | 0 |
| 09/19 | 39,500円 | 0 | 39,105円 | 0 |
| 09/18 | 39,500円 | −1,300 | 39,105円 | −1,287 |
| 09/17 | 40,800円 | 0 | 40,392円 | 0 |
| 09/16 | 40,800円 | +1,300 | 40,392円 | +1,287 |
| 09/15 | 39,500円 | −1,300 | 39,105円 | −1,287 |
| 09/14 | 40,800円 | 0 | 40,392円 | 0 |
| 09/13 | 40,800円 | 0 | 40,392円 | 0 |
| 09/12 | 40,800円 | 0 | 40,392円 | 0 |
| 09/11 | 40,800円 | +3,000 | 40,392円 | +2,970 |
| 09/10 | 37,800円 | 0 | 37,422円 | 0 |
| 09/09 | 37,800円 | 0 | 37,422円 | 0 |
| 09/08 | 37,800円 | 0 | 37,422円 | 0 |
「実質」はポイント分を引いた目安です。楽天の値引きは価格ではなく倍率で動くことが多いため、価格が同じ日でも実質は動きます。
端末に保存します。見守り中の一覧
次に見守り一覧を開いたとき、達したものを先頭に出します。
販売店: 快適アイテム生活 楽天市場店
名前が近い商品
- 【新品】14インチワイド液晶 フルHD ノートパソコン office付き Intel Pen…34,800円
- 【新品】Windows11 ノートパソコン office付き 15.6インチワイド液晶 フル…39,800円
- 【新品】ノートパソコン パソコン 第13世代CPU搭載 Windows11 Office付き…33,680円
- 【新品】ノートパソコン パソコン 第13世代CPU搭載 Windows11 安い 14.1/…33,680円
- 【新品】 2026年最新モデル ノートパソコン パソコン JIS 日本語キーボード 第14世…33,680円
- 【新品】ノートパソコン パソコン 第13世代CPU搭載 14.1/15.6インチワイド液晶…33,680円
- L.I.B ノートパソコン ノートPC 新品 Microsoft Office付き Wind…29,800円
- 東芝 dynabook Satellite ノートパソコン 最新 Windows11 15.…15,800円