Ghost of Yotei
![]()
7,399円 最安値に近い送料無料
実質 7,325円(目安)
本サイトは楽天アフィリエイトを利用しており、リンク経由の購入により収益を得ています。
記録した中の最安値 7,322円 に近い価格です。
記録42日のうち、この価格以下だったのは37日です(88%)。
8,0557,322
09-0810-26
記録を始めてからの変化
| 9月8日 | 10月26日 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,634円 | 7,399円 | −235円3.1% |
42日分の記録での比較で、発売時の値段ではありません。
記録した中での位置
| 記録した中での最安値 | 7,322円(2026-09-18) |
|---|---|
| 記録した中での最高値 | 8,055円 |
| 最安値との差 | 1.1% |
| 記録した中の値幅 | 7,322円 〜 8,055円(9.1%) |
| 記録日数 | 42日 |
同じ分類の中での位置
プレイステーション5 の 84件のうち、高い方から 42番目 です。この分類の価格は 580円 〜 247,503円(真ん中は 7,399円)。
商品の説明
ソニー・インタラクティブエンタテインメント PS5ゴースト オブ ヨウテイ 発売日:2025年10月02日 ECJSー00050 JAN:4948872017305 ゲーム PS5 アドベンチャー その他…
楽天市場の掲載内容の冒頭です。全文はリンク先をご確認ください。
価格の記録
| 日付 | 価格 | 前日差 | 実質 | 前日差 |
|---|---|---|---|---|
| 10/26 | 7,399円 | +1 | 7,325円 | +1 |
| 10/25 | 7,398円 | 0 | 7,324円 | 0 |
| 10/24 | 7,398円 | +76 | 7,324円 | +75 |
| 10/22 | 7,322円 | 0 | 7,249円 | 0 |
| 10/21 | 7,322円 | 0 | 7,249円 | 0 |
| 10/19 | 7,322円 | −330 | 7,249円 | −326 |
| 10/18 | 7,652円 | −403 | 7,575円 | −399 |
| 10/17 | 8,055円 | +659 | 7,974円 | +652 |
| 10/14 | 7,396円 | 0 | 7,322円 | 0 |
| 10/12 | 7,396円 | 0 | 7,322円 | 0 |
| 10/11 | 7,396円 | +74 | 7,322円 | +73 |
| 10/10 | 7,322円 | 0 | 7,249円 | 0 |
| 10/09 | 7,322円 | 0 | 7,249円 | 0 |
| 10/08 | 7,322円 | 0 | 7,249円 | 0 |
| 10/07 | 7,322円 | 0 | 7,249円 | 0 |
| 10/06 | 7,322円 | −74 | 7,249円 | −73 |
| 10/05 | 7,396円 | 0 | 7,322円 | 0 |
| 10/04 | 7,396円 | 0 | 7,322円 | 0 |
| 10/03 | 7,396円 | 0 | 7,322円 | 0 |
| 10/02 | 7,396円 | 0 | 7,322円 | 0 |
| 10/01 | 7,396円 | 0 | 7,322円 | 0 |
| 09/30 | 7,396円 | 0 | 7,322円 | 0 |
| 09/29 | 7,396円 | 0 | 7,322円 | 0 |
| 09/28 | 7,396円 | 0 | 7,322円 | 0 |
| 09/27 | 7,396円 | 0 | 7,322円 | 0 |
| 09/26 | 7,396円 | 0 | 7,322円 | 0 |
| 09/25 | 7,396円 | 0 | 7,322円 | 0 |
| 09/24 | 7,396円 | 0 | 7,322円 | 0 |
| 09/22 | 7,396円 | +74 | 7,322円 | +73 |
| 09/21 | 7,322円 | 0 | 7,249円 | 0 |
| 09/20 | 7,322円 | 0 | 7,249円 | 0 |
| 09/19 | 7,322円 | 0 | 7,249円 | 0 |
| 09/18 | 7,322円 | −74 | 7,249円 | −73 |
| 09/16 | 7,396円 | 0 | 7,322円 | 0 |
| 09/15 | 7,396円 | 0 | 7,322円 | 0 |
| 09/14 | 7,396円 | 0 | 7,322円 | 0 |
| 09/13 | 7,396円 | 0 | 7,322円 | 0 |
| 09/12 | 7,396円 | 0 | 7,322円 | 0 |
| 09/11 | 7,396円 | −238 | 7,322円 | −236 |
| 09/10 | 7,634円 | 0 | 7,558円 | 0 |
| 09/09 | 7,634円 | 0 | 7,558円 | 0 |
| 09/08 | 7,634円 | 0 | 7,558円 | 0 |
「実質」はポイント分を引いた目安です。楽天の値引きは価格ではなく倍率で動くことが多いため、価格が同じ日でも実質は動きます。
端末に保存します。見守り中の一覧
次に見守り一覧を開いたとき、達したものを先頭に出します。
販売店: 楽天ブックス
名前が近い商品
- The Last of Us Remastered PlayStation Hits2,068円
- Rise of the Ronin Z version7,502円
- ゼルダの伝説 Tears of the Kingdom (ティアーズ オブ ザ キングダム)…6,920円