アストロボット
![]()
7,220円 前回から変わらず送料無料
実質 7,148円(目安)
本サイトは楽天アフィリエイトを利用しており、リンク経由の購入により収益を得ています。
値上げ この店の価格は10月24日に 6,565円 → 7,238円(+673円・10.3%)に上がりました。いまは 7,220円。
前回より 5.0% 高くなっています。
記録43日のうち、この価格以下だったのは42日です(98%)。
7,2386,542
09-0810-26
記録を始めてからの変化
| 9月8日 | 10月26日 | 差 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 6,582円 | 7,220円 | +638円9.7% |
43日分の記録での比較で、発売時の値段ではありません。
記録した中での位置
| 記録した中での最安値 | 6,542円(2026-10-03) |
|---|---|
| 記録した中での最高値 | 7,238円 |
| 最安値との差 | 10.4% |
| 記録した中の値幅 | 6,542円 〜 7,238円(9.6%) |
| 記録日数 | 43日 |
同じ分類の中での位置
プレイステーション5 の 84件のうち、安い方から 42番目 です。この分類の価格は 580円 〜 247,503円(真ん中は 7,399円)。
商品の説明
ソニー・インタラクティブエンタテインメント PS5発売日:2024年09月06日 CERO区分:全年齢対象 ECJSー00047 JAN:4948872017183 ゲーム PS5 格闘・アクション その他…
楽天市場の掲載内容の冒頭です。全文はリンク先をご確認ください。
価格の記録
| 日付 | 価格 | 前日差 | 実質 | 前日差 |
|---|---|---|---|---|
| 10/26 | 7,220円 | +344 | 7,148円 | +341 |
| 10/25 | 6,876円 | −362 | 6,807円 | −359 |
| 10/24 | 7,238円 | +673 | 7,166円 | +667 |
| 10/22 | 6,565円 | −346 | 6,499円 | −343 |
| 10/21 | 6,911円 | +329 | 6,842円 | +326 |
| 10/19 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
| 10/18 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
| 10/17 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
| 10/14 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
| 10/12 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
| 10/11 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
| 10/10 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
| 10/09 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
| 10/08 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
| 10/07 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
| 10/06 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
| 10/05 | 6,582円 | +2 | 6,516円 | +2 |
| 10/04 | 6,580円 | +38 | 6,514円 | +37 |
| 10/03 | 6,542円 | −345 | 6,477円 | −341 |
| 10/02 | 6,887円 | 0 | 6,818円 | 0 |
| 10/01 | 6,887円 | 0 | 6,818円 | 0 |
| 09/30 | 6,887円 | 0 | 6,818円 | 0 |
| 09/29 | 6,887円 | 0 | 6,818円 | 0 |
| 09/28 | 6,887円 | +28 | 6,818円 | +28 |
| 09/27 | 6,859円 | −34 | 6,790円 | −34 |
| 09/26 | 6,893円 | +34 | 6,824円 | +34 |
| 09/25 | 6,859円 | 0 | 6,790円 | 0 |
| 09/24 | 6,859円 | +14 | 6,790円 | +13 |
| 09/22 | 6,845円 | +263 | 6,777円 | +261 |
| 09/21 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
| 09/20 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
| 09/19 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
| 09/18 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
| 09/17 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
| 09/16 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
| 09/15 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
| 09/14 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
| 09/13 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
| 09/12 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
| 09/11 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
| 09/10 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
| 09/09 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
| 09/08 | 6,582円 | 0 | 6,516円 | 0 |
「実質」はポイント分を引いた目安です。楽天の値引きは価格ではなく倍率で動くことが多いため、価格が同じ日でも実質は動きます。
端末に保存します。見守り中の一覧
次に見守り一覧を開いたとき、達したものを先頭に出します。
販売店: 楽天ブックス